Einsätze 2026
Einsätze 2026
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 080 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 080 | 18.05.2026 | 09:47 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 079 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 01:11 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 079 | 18.05.2026 | 01:11 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 078 Datum: 16.05.2026 Uhrzeit: 03:41 Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen | 078 | 16.05.2026 | 03:41 | Brennende Mülltonnen | |||
| Nummer: 077 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien | 077 | 14.05.2026 | 20:16 | Brandgeruch im Freien | |||
| Nummer: 076 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude | 076 | 09.05.2026 | 11:41 | Feuer in Gebäude | |||
| Nummer: 075 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 04:55 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 075 | 09.05.2026 | 04:55 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 074 Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der A5 | 074 | 06.05.2026 | 13:47 | Verkehrsunfall auf der A5 | |||
| Nummer: 073 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 00:03 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 073 | 05.05.2026 | 00:03 | Eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 072 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 072 | 04.05.2026 | 20:15 | Tragehilfe | |||
| Nummer: 071 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 19:34 Einsatzmeldung: Undefinierbarer Geruch | 071 | 04.05.2026 | 19:34 | Undefinierbarer Geruch | |||
| Nummer: 070 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: Brennender Holzscheid | 070 | 04.05.2026 | 18:38 | Brennender Holzscheid | |||
| Nummer: 069 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Feuer an einer Gartenhütte | 069 | 01.05.2026 | 12:49 | Feuer an einer Gartenhütte | |||
| Nummer: 068 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: Brennender Gasgrill | 068 | 01.05.2026 | 12:44 | Brennender Gasgrill | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 067 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 067 | 30.04.2026 | 14:27 | Vegetationsbrand | |||
| Nummer: 066 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 066 | 30.04.2026 | 11:55 | Vegetationsbrand | |||
| Nummer: 065 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 20:51 Einsatzmeldung: Rauchendes Abflussrohr | 065 | 28.04.2026 | 20:51 | Rauchendes Abflussrohr | |||
| Nummer: 064 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: Verletzter Vogel | 064 | 28.04.2026 | 15:44 | Verletzter Vogel | |||
| Nummer: 063 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 063 | 28.04.2026 | 14:57 | Wasserrohrbruch | |||
| Nummer: 062 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 062 | 24.04.2026 | 11:26 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 061 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 061 | 16.04.2026 | 12:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 060 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: First Responder | 060 | 15.04.2026 | 18:14 | First Responder | |||
| Nummer: 059 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 059 | 15.04.2026 | 16:51 | PKW-Brand | |||
| Nummer: 058 Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch | 058 | 12.04.2026 | 21:26 | Unklarer Brandgeruch | |||
| Nummer: 057 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien | 057 | 10.04.2026 | 12:25 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | |||
| Nummer: 056 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 21:29 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 056 | 09.04.2026 | 21:29 | Vegetationsbrand | |||
| Nummer: 055 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 055 | 07.04.2026 | 08:40 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 054 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 08:06 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 054 | 07.04.2026 | 08:06 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 053 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 053 | 06.04.2026 | 18:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 052 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 21:07 Einsatzmeldung: Rauchendes Fahrzeug | 052 | 02.04.2026 | 21:07 | Rauchendes Fahrzeug | |||
| Nummer: 051 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 051 | 02.04.2026 | 14:07 | Rauch aus Wohnung | |||
| Nummer: 050 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 03:24 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person in Maschine | 050 | 01.04.2026 | 03:24 | Eingeklemmte Person in Maschine | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 049 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Verletzte Taube | 049 | 31.03.2026 | 15:23 | Verletzte Taube | |||
| Nummer: 048 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 048 | 31.03.2026 | 08:30 | Mülleimerbrand | |||
| Nummer: 047 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: Person in Aufzug eingeschlossen | 047 | 28.03.2026 | 18:34 | Person in Aufzug eingeschlossen | |||
| Nummer: 046 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Drohen Plakate wegzufliegen | 046 | 25.03.2026 | 11:00 | Drohen Plakate wegzufliegen | |||
| Nummer: 045 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 02:44 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 045 | 23.03.2026 | 02:44 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 044 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 13:59 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 044 | 22.03.2026 | 13:59 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 043 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der A 5 | 043 | 19.03.2026 | 17:42 | Verkehrsunfall auf der A 5 | |||
| Nummer: 042 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: Brennendes Wahlplakat | 042 | 16.03.2026 | 20:07 | Brennendes Wahlplakat | |||
| Nummer: 041 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 19:33 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 041 | 11.03.2026 | 19:33 | Notfalltüröffnung | |||
| Nummer: 040 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 01:45 Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen | 040 | 08.03.2026 | 01:45 | Brennende Mülltonnen | |||
| Nummer: 039 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: Austritt von Kohlenmonoxid | 039 | 04.03.2026 | 10:46 | Austritt von Kohlenmonoxid | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 038 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 038 | 28.02.2026 | 19:50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 037 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 08:17 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung an einem Zug | 037 | 28.02.2026 | 08:17 | Rauchentwicklung an einem Zug | |||
| Nummer: 036 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 036 | 27.02.2026 | 17:07 | Kellerbrand | |||
| Nummer: 035 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 03:50 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 035 | 25.02.2026 | 03:50 | Fahrzeugbrand | |||
| Nummer: 034 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien | 034 | 23.02.2026 | 16:40 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | |||
| Nummer: 033 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 20:22 Einsatzmeldung: PKW gegen Hauswand | 033 | 22.02.2026 | 20:22 | PKW gegen Hauswand | |||
| Nummer: 032 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 032 | 18.02.2026 | 16:36 | Küchenbrand | |||
| Nummer: 031 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 031 | 17.02.2026 | 11:14 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 030 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: Notfallfalltüröffnung | 030 | 08.02.2026 | 21:58 | Notfallfalltüröffnung | |||
| Nummer: 029 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: First Responder | 029 | 02.02.2026 | 11:28 | First Responder | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 028 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 21:05 Einsatzmeldung: Alleinunfall eines PKW | 028 | 29.01.2026 | 21:05 | Alleinunfall eines PKW | |||
| Nummer: 027 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 15:49 Einsatzmeldung: Kellerbrand mit massiver Rauchausbreitung | 027 | 28.01.2026 | 15:49 | Kellerbrand mit massiver Rauchausbreitung | |||
| Nummer: 026 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 026 | 28.01.2026 | 10:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 025 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 12:29 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 025 | 25.01.2026 | 12:29 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 024 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Rauchende Waschmaschine | 024 | 24.01.2026 | 16:39 | Rauchende Waschmaschine | |||
| Nummer: 023 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 00:11 Einsatzmeldung: Notfallfalltüröffnung | 023 | 20.01.2026 | 00:11 | Notfallfalltüröffnung | |||
| Nummer: 022 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: Droht Dachverkleidung abzurutschen | 022 | 19.01.2026 | 10:06 | Droht Dachverkleidung abzurutschen | |||
| Nummer: 021 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 00:49 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | 021 | 19.01.2026 | 00:49 | Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | |||
| Nummer: 020 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 020 | 17.01.2026 | 16:46 | Kaminbrand | |||
| Nummer: 019 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 019 | 15.01.2026 | 14:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 018 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 03:09 Einsatzmeldung: Katze auf Dach | 018 | 15.01.2026 | 03:09 | Katze auf Dach | |||
| Nummer: 017 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW gegen Baum | 017 | 14.01.2026 | 17:40 | Verkehrsunfall – PKW gegen Baum | |||
| Nummer: 016 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Nottüröffnung | 016 | 09.01.2026 | 17:13 | Nottüröffnung | |||
| Nummer: 015 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Nottüröffnung | 015 | 09.01.2026 | 14:18 | Nottüröffnung | |||
| Nummer: 014 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 014 | 08.01.2026 | 13:21 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 013 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: Nottüröffnung | 013 | 05.01.2026 | 15:38 | Nottüröffnung | |||
| Nummer: 012 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 03:12 Einsatzmeldung: Nottüröffnung | 012 | 05.01.2026 | 03:12 | Nottüröffnung | |||
| Nummer: 011 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 011 | 04.01.2026 | 18:01 | Dachstuhlbrand | |||
| Nummer: 010 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 010 | 02.01.2026 | 14:35 | Amtshilfe für die Polizei | |||
| Nummer: 009 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 14:21 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 009 | 02.01.2026 | 14:21 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 008 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 12:05 Einsatzmeldung: First Responder | 008 | 02.01.2026 | 12:05 | First Responder | |||
| Nummer: 003-007 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 10:23 Einsatzmeldung: Mehrere Verkehrsunfälle auf der A 5 | 003-007 | 02.01.2026 | 10:23 | Mehrere Verkehrsunfälle auf der A 5 | |||
| Nummer: 002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: Gemeldeter Kaminbrand | 002 | 01.01.2026 | 16:19 | Gemeldeter Kaminbrand | |||
| Nummer: 001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:08 Einsatzmeldung: Brennende Feuerwerksbatterie | 001 | 01.01.2026 | 02:08 | Brennende Feuerwerksbatterie | |||
